04:55
05:41
06:05 06:22 06:36 06:53
07:07 07:22 07:39 07:55
08:09 08:24 08:38 08:52
09:10 09:30 09:49
10:08 10:30 10:48
11:08 11:29 11:48
12:08 12:30 12:48
13:07 13:24 13:39 13:55
14:10 14:22 14:38 14:54
15:08 15:25 15:39 15:53
16:09 16:26 16:39 16:56
17:09 17:24 17:38 17:55
18:08 18:22 18:37 18:54
19:08 19:28 19:48
20:06 20:37
21:08 21:36
22:07 22:36
23:06 23:37
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס